20大最受欢迎上网手机
移动市场研究公司Bango最新公布的数据显示,在20大最受欢迎的上网手机中都是相对低端的手机,而不是大家认为iPhone可一统天下,iPhone仅名列第24位。
这个结果和目前国内的情况应该比较相符,智能手机仅占30%的份额。

以下是20大最受欢迎上网手机榜单:
| Position | Handset | Movement | Percentage |
| 1 | Nokia 3110c | 12.04% | |
| 2 | Samsung M800 | 11.70% | |
| 3 | Nokia 6300 | 9.40% | |
| 4 | Nokia N70 | 5.06% | |
| 5 | Nokia 2630 | 4.78% | |
| 6 | Sony Ericsson K800i | 4.70% | |
| 7 | Samsung E250 | 4.61% | |
| 8 | Sony Ericsson W580i | 4.52% | |
| 9 | Nokia N95 8GB | 4.38% | |
| 10 | LG LX 260 | 4.05% | |
| 11 | LG CU720 | 3.96% | |
| 12 | Nokia 5310 XpressMusic | 3.93% | |
| 13 | Nokia 6500s | 3.67% | |
| 14 | Nokia N73 | 3.40% | |
| 15 | Nokia N95 | 3.36% | |
| 16 | Blackberry 8330 (Curve) | 3.35% | |
| 17 | Nokia 2600c | 3.35% | |
| 18 | Blackberry 9530 (Storm) | 3.18% | |
| 19 | Nokia 5200 | 3.28% | |
| 20 | Sony Ericsson W200i | 3.28% |
Figures compiled on: February 2009
详见:http://bango.com/support/top20handsets.aspx
标签:iPhone, Nokia, 手机
