20大最受欢迎上网手机

2009/04/01 作者 张剑涛  

移动市场研究公司Bango最新公布的数据显示,在20大最受欢迎的上网手机中都是相对低端的手机,而不是大家认为iPhone可一统天下,iPhone仅名列第24位。

这个结果和目前国内的情况应该比较相符,智能手机仅占30%的份额。

mobilewebtop20handset

以下是20大最受欢迎上网手机榜单:

Position Handset Movement Percentage
1 3110c Non mover 12.04%
2 Samsung M800 Up 11.70%
3 Nokia 6300 Down 9.40%
4 Nokia N70 Non mover 5.06%
5 Nokia 2630 Non mover 4.78%
6 Sony Ericsson K800i Non mover 4.70%
7 Samsung E250 Up 4.61%
8 Sony Ericsson W580i Down 4.52%
9 Nokia N95 8GB Down 4.38%
10 LG LX 260 Up 4.05%
11 LG CU720 Up 3.96%
12 Nokia 5310 XpressMusic Down 3.93%
13 Nokia 6500s Down 3.67%
14 Nokia N73 Non mover 3.40%
15 Nokia N95 Down 3.36%
16 Blackberry 8330 (Curve) New entry 3.35%
17 Nokia 2600c Up 3.35%
18 Blackberry 9530 (Storm) New entry 3.18%
19 Nokia 5200 Down 3.28%
20 Sony Ericsson W200i Non mover 3.28%

Figures compiled on: February 2009

详见:http://bango.com/support/top20handsets.aspx

标签:, ,

头脑风暴区

你一定是个有思想的访客,快说说你的想法...